咕泡课堂《P4:Python基础入门实战班》

  • 正文概述
  • 课程内容全面覆盖Python入门精通,深度学习算法及其项目实战,主要应用计算机觉与自然语言处理两大核心领域,配套实战案例与项目全部基于真实数据集与实际任务展开。大型项目完美结合当下行业趋势,培养满足企业就业需求的中高级人工智能算法工程

    课程目录

    ├──1_Python基础

    |   ├──第七节课.mp4  722.08M

    |   ├──基础总结.mp4  1.70G

    |   ├──流程.mp4  1.09G

    |   ├──面向对象1.mp4  2.10G

    |   ├──面向对象2.mp4  1.86G

    |   ├──面向对象3.mp4  788.98M

    |   ├──试卷讲解.mp4  205.33M

    |   ├──文件操作.mp4  1.99G

    |   ├──异常处理与模块介绍.mp4  1.66G

    |   ├──预科班02.mov.mp4  1.55G

    |   ├──预科班第四节.mp4  1.08G

    |   ├──预科班第一节.mp4  1.19G

    |   └──综合练习.mp4  1.57G

    ├──2_MySQL

    |   ├──MonGoDB数据库.mp4  1.13G

    |   ├──MySQL 数据的C++RUD.mp4  1.52G

    |   ├──MySQl 约束.mp4  1.32G

    |   ├──mysql库表操作.mp4  1.45G

    |   ├──python与数据库交互.mp4  1.28G

    |   ├──Redis数据库.mp4  1.29G

    |   ├──常用模块.mp4  497.41M

    |   ├──多线程.mp4  1.47G

    |   └──总结.mp4  942.24M

    ├──3_Web

    |   ├──1.Html.mp4  1.68G

    |   ├──10ajaX.mp4  229.89M

    |   ├──11.AJAX下.mp4  81.42M

    |   ├──12.轮播图.mp4  1.20G

    |   ├──13.页面布局.mp4  1.33G

    |   ├──14.网页编写壹.mp4  1.20G

    |   ├──15.网页编写贰.mp4  841.67M

    |   ├──16.网页编写叁.mp4  593.50M

    |   ├──2.css基础.mp4  1.84G

    |   ├──3.css进阶.mp4  2.01G

    |   ├──4.JS壹上.mp4  635.11M

    |   ├──5.js壹下.mp4  97.03M

    |   ├──6.js贰上.mp4  561.26M

    |   ├──7.js贰下.mp4  384.43M

    |   ├──8.js叁.mp4  1.50G

    |   └──9.jquery.mp4  1.69G

    ├──4_

    |   ├──1_爬虫基础

    |   |   ├──2.urllib 和 urllib3上.mp4  392.66M

    |   |   ├──3.urllib 和 urllib3下.mp4  237.66M

    |   |   ├──Fiddler抓包.mp4  1.22G

    |   |   ├──P4:Python基础入门实战班(Python基础 高级).mp4  1.24G

    |   |   ├──requesTS上.mp4  157.18M

    |   |   ├──requests下.mp4  119.94M

    |   |   ├──scrapy-redis(二).mp4  1.43G

    |   |   ├──scrapy-redis.mp4  991.31M

    |   |   ├──scrapy二上.mp4  368.43M

    |   |   ├──scrapy二下.mp4  280.31M

    |   |   ├──scrapy框架六.mp4  1.26G

    |   |   ├──scrapy框架三1.mp4  198.55M

    |   |   ├──scrapy框架三2.mp4  213.98M

    |   |   ├──scrapy框架三3.mp4  122.33M

    |   |   ├──scrapy框架五.mp4  1.09G

    |   |   ├──scrapy上.mp4  667.32M

    |   |   ├──scrapy下.mp4  232.21M

    |   |   ├──认识爬虫.mp4  797.59M

    |   |   └──网页解析.mp4  1.60G

    |   └──2_爬虫高级

    |   |   ├──APPium+miTm.mp4  971.93M

    |   |   ├──Appium.mp4  614.25M

    |   |   ├──js三.mp4  554.04M

    |   |   ├──js渗透二.mp4  552.03M

    |   |   ├──mitm上.mp4  328.07M

    |   |   ├──mitm下.mp4  327.37M

    |   |   ├──Selenium.mp4  433.54M

    |   |   ├──百度翻译逆向.mp4  492.92M

    |   |   ├──点触验证补录.mp4  143.06M

    |   |   ├──滑动验证.mp4  576.46M

    |   |   ├──加密解密.mp4  523.51M

    |   |   ├──字符验证码.mp4  297.78M

    |   |   └──字体反扒.mp4  643.33M

    ├──5_Django

    |   ├──1_Django框架

    |   |   ├──cookie与session.mp4  336.43M

    |   |   ├──django权限系统.mp4  305.58M

    |   |   ├──fORM表单基础.mp4  331.33M

    |   |   ├──orm.mp4  303.68M

    |   |   ├──request和response.mp4  313.56M

    |   |   ├──WEB便签.mp4  195.70M

    |   |   ├──web便签二.mp4  311.25M

    |   |   ├──常见通用视图分析.mp4  535.71M

    |   |   ├──后台管理.mp4  249.65M

    |   |   ├──缓存.mp4  450.46M

    |   |   ├──模板基础.mp4  339.39M

    |   |   ├──模板进阶.mp4  394.55M

    |   |   ├──模型表单.mp4  438.59M

    |   |   ├──模型进阶.mp4  355.54M

    |   |   ├──日志.mp4  455.40M

    |   |   ├──使用wsl与DOCker.mp4  238.32M

    |   |   ├──视图与路由.mp4  371.65M

    |   |   ├──通用编辑视图.mp4  595.36M

    |   |   ├──通用视图.mp4  499.27M

    |   |   ├──我的第一个django服务.mp4  297.96M

    |   |   ├──优化便签.mp4  388.40M

    |   |   ├──优化便签二.mp4  434.94M

    |   |   └──中间件.mp4  312.79M

    |   └──2_Django项目

    |   |   ├──9.搜索页登录页注册页.mp4  372.76M

    |   |   ├──VUE与vuetify.mp4  533.18M

    |   |   ├──布局.mp4  500.22M

    |   |   ├──换肤.mp4  185.54M

    |   |   ├──课程列表与视频播放页面.mp4  401.57M

    |   |   ├──文章详细页.mp4  427.43M

    |   |   ├──项目介绍与搭建.mp4  322.93M

    |   |   ├──页面拆分与下载文档页.mp4  322.10M

    |   |   └──主页样式.mp4  473.34M

    ├──6_深度学习入门

    |   ├──1_深度学习必备基础知识

    |   |   ├──1-1深度学习要解决的问题.mp4  20.41M

    |   |   ├──2-1深度学习应用领域.mp4  50.02M

    |   |   ├──3-1计算机视觉任务.mp4  17.90M

    |   |   ├──4-视觉任务中遇到的问题.mp4  32.89M

    |   |   ├──5-得分函数.mp4  18.93M

    |   |   ├──6-损失函数的作用.mp4  31.09M

    |   |   └──7-前向传播整体流程.mp4  39.08M

    |   ├──2_神经网络整体架构

    |   |   ├──1-返向传播计算方法.mp4  34.65M

    |   |   ├──2-神经网络整体架构.mp4  42.70M

    |   |   ├──3-神经网络架构细节.mp4  47.13M

    |   |   ├──4-神经元个数对结果的影响.mp4  75.50M

    |   |   ├──5-正则化与激活函数.mp4  29.76M

    |   |   └──6-神经网络过拟合解决方法.mp4  54.25M

    |   ├──3_卷积神经网络原理与参数解读

    |   |   ├──1-卷积神经网络应用领域.mp4  20.68M

    |   |   ├──10-VGG网络架构.mp4  19.38M

    |   |   ├──11-残差网络ResNET.mp4  18.06M

    |   |   ├──12-感受野的作用.mp4  16.91M

    |   |   ├──2-卷积的作用.mp4  22.71M

    |   |   ├──3-卷积特征值计算方法.mp4  21.27M

    |   |   ├──4-得到特征图表示.mp4  18.28M

    |   |   ├──5-步长与卷积核大小对结果的影响.mp4  19.55M

    |   |   ├──6-边缘填充方法.mp4  17.32M

    |   |   ├──7-特征图尺寸计算与参数共享.mp4  22.03M

    |   |   ├──8-池化层的作用.mp4  11.36M

    |   |   └──9-整体网络架构.mp4  16.53M

    |   └──4_递归神经网络与词向量原理解读

    |   |   ├──1-RNN网络架构解读.mp4  22.44M

    |   |   ├──2-词向量模型通俗解释.mp4  21.76M

    |   |   ├──3-模型整体框架.mp4  28.28M

    |   |   ├──4-训练数据构建.mp4  15.45M

    |   |   ├──5-CBOW与SkIP-gram模型.mp4  23.88M

    |   |   └──6-负采样方案.mp4  29.15M

    └──7_大数据算法

    |   ├──1_大数据算法

    |   |   ├──1-1决策树算法的适用范围.mp4  56.18M

    |   |   ├──1-2决策树基础算法Hunt.mp4  56.68M

    |   |   ├──1-3信息论基础和相关计算.mp4  47.47M

    |   |   ├──1-4决策树基本算法和决策树生成.mp4  68.23M

    |   |   ├──1-5使用决策树对经典数据集进行分类.mp4  79.77M

    |   |   ├──1-6使用Matplotlib做数据可视化.mp4  79.23M

    |   |   ├──4-1knn基本原理.mov.mp4  107.29M

    |   |   ├──4-2使用kNN算法改进网站约会配对效果.mp4  47.89M

    |   |   ├──5-1SVM基本概念.mp4  26.80M

    |   |   ├──5-2SVM优化.mp4  45.27M

    |   |   ├──5-3SVM手写识别.mp4  39.96M

    |   |   ├──6-1推荐算法基本概念.mp4  42.06M

    |   |   ├──6-2基于用户和物品的协同过滤算法思想.mov.mp4  114.33M

    |   |   ├──6-3菜肴推荐引擎代码.mov.mp4  71.52M

    |   |   ├──DNN回归.mp4  25.66M

    |   |   ├──逻辑回归1.mp4  13.34M

    |   |   ├──逻辑回归2.mp4  30.91M

    |   |   ├──朴素贝叶斯1.mp4  14.51M

    |   |   ├──朴素贝叶斯2.mp4  13.90M

    |   |   ├──朴素贝叶斯3.mp4  11.11M

    |   |   ├──朴素贝叶斯4.mp4  21.05M

    |   |   ├──朴素贝叶斯5.mp4  11.76M

    |   |   ├──树回归.mp4  19.00M

    |   |   ├──线性回归1.mp4  24.85M

    |   |   └──线性回归2.mp4  42.58M

    |   ├──2_经典算法部分

    |   |   ├──动态规划-1.mp4  44.55M

    |   |   ├──动态规划-2.mp4  273.81M

    |   |   ├──动态规划-3.mp4  192.93M

    |   |   ├──分支定界.mp4  65.32M

    |   |   ├──分治算法1.mp4  233.37M

    |   |   ├──分治算法2.mp4  265.66M

    |   |   ├──回溯法.mp4  217.74M

    |   |   ├──排序-1.mp4  156.82M

    |   |   ├──排序-2.mp4  164.10M

    |   |   ├──排序-3.mp4  46.39M

    |   |   ├──排序-4.mp4  100.73M

    |   |   ├──排序-5-基数排序.mp4  58.82M

    |   |   ├──排序-6-基数排序.mp4  116.67M

    |   |   ├──排序-7-基数排序.mp4  220.81M

    |   |   ├──算法复杂度基础.mp4  170.41M

    |   |   ├──贪心算法.mp4  115.80M

    |   |   ├──字符串匹配-1.mp4  218.13M

    |   |   └──字符串匹配-2.mp4  132.51M

    |   └──3_数据结构部分

    |   |   ├──1-2基本操作.mp4  389.83M

    |   |   ├──1-3实战.mp4  50.28M

    |   |   ├──1-4实战.mp4  76.45M

    |   |   ├──1-5面试真题.mp4  91.78M

    |   |   ├──1-6面试真题.mp4  67.08M

    |   |   ├──2-1基本概念.mp4  70.69M

    |   |   ├──2-2栈基本操作.mp4  115.39M

    |   |   ├──2-3队列基本操作.mp4  116.45M

    |   |   ├──2-4面试真题.mp4  62.55M

    |   |   ├──4-1基本概念.mp4  55.93M

    |   |   ├──4-2遍历.mp4  178.69M

    |   |   ├──4-3最短路径.mp4  111.92M

    |   |   ├──4-4最小生成树.mp4  98.21M

    |   |   ├──4-5最大流.mp4  49.34M

    |   |   ├──4-6寻址算法.mp4  50.55M

    |   |   └──5-1基本概念.mp4  36.28M

    本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 330879038@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
    优品资源 » 咕泡课堂《P4:Python基础入门实战班》
    赞助VIP 享更多特权,建议使用 QQ 登录
    喜欢我嘛?喜欢就按“ctrl+D”收藏我吧!♡